Cliquez sur la photo pour agrandir
Gîte en Normandie : Le petit gîte est très confortable pour 2 à 4 personnes avec une petite terrasse et son salon de jardin. Celui-ci se loue séparément du grand gîte uniquement dans les périodes moyenne et basse saisons. C’est un endroit calme et paisible. Pour en savoir plus, se rapprocher du propriétaire par mail ou par téléphone.
Le gîte petit Robusta peut être loué individuellement dans le cadre de la location modulée.
Voir les équipements du gîte
Vous trouverez ici le plan de couchages du domaine Alapalmeraie
Période Tarifaires | Durée min. |
Tarifs saisons 2018 | |
Très haute saison | 2 nuitées |
Haute saison | 2 nuitées |
Moyenne saison | 2 nuitées |
Basse saison | 2 nuitées |
Week-end/Midweek | Semaine |
Période Tarifaire | Week-end | Semaine |
---|---|---|
Très haute saison | 2500€ | 3480€ |
Haute saison | 2100€ | 3060€ |
Moyenne saison | 1690€ | 2450€ |
Basse saison | 1290€ | 1680€ |
Période Tarifaire | Week-end | Semaine |
---|---|---|
Très haute saison | 1240€ / 992€ | 1560€ / 1248€ |
Haute saison | 1030€ / 824€ | 1390€ / 1112€ |
Moyenne saison | 820€ / 656€ | 1110€ / 888€ |
Basse saison | 570€ / 456€ | 730€ / 584€ |
Période Tarifaire | Week-end | Semaine |
---|---|---|
Très haute saison | 980€ / 784€ | 1410€ / 1128€ |
Haute saison | 900€ / 720€ | 1190€ / 952€ |
Moyenne saison | 670€ / 536€ | 940€ / 752€ |
Basse saison | 520€ / 416€ | 600€ / 480€ |
Période Tarifaire | Week-end | Semaine |
---|---|---|
Très haute saison | 740€ / 592€ | 900€ / 720€ |
Haute saison | 640€ / 512€ | 750€ / 576€ |
Moyenne saison | 520€ / 416€ | 590€ / 472€ |
Basse saison | 340€ / 272€ | 400€ / 320€ |
Période Tarifaire | Week-end | Semaine |
---|---|---|
Très haute saison | 590€ / 472€ | 690€ / 552€ |
Haute saison | 520€ / 416€ | 640€ / 512€ |
Moyenne saison | 480€ / 384€ | 530€ / 408€ |
Basse saison | 270€ / 216€ | 330€ / 256€ |
Période Tarifaire | Week-end | Semaine |
---|---|---|
Très haute saison | 280€ / 224€ | 510€ / 408€ |
Haute saison | 230€ / 184€ | 470€ / 376€ |
Moyenne saison | 210€ / 168€ | 370€ / 296€ |
Basse saison | 170€ / 136€ | 320€ / 256€ |
Prix d'une nuitée supplémentaire : nous contacter
Pour confirmer et valider une réservation dans un de nos grands gîtes, il vous faut imprimer ce contrat ci-dessous.
Contrat de location du gîte Alapalmeraie
Vous devrez les remplir et nous les renvoyer par courrier avec l’acompte de 50% (si vous optez pour un réglement par chèque).
A réception, nous vous envoyons une copie signée du dit contrat, ce qui confirmera votre réservation.
Le solde est à nous faire parvenir minimum 15 jours avant votre arrivée.
En cas de réservation tardive, le montant global doit être réglé dès votre demande de réservation.
Deux modes de réglement à votre disposition :
Merci de libeller vos chèques au nom de : S.A.R.L CRISTAL et de les envoyer à l'adresse suivante :
S.A.R.L CRISTAL
1373 Chemin du Val Rivier
14130 Bonneville la Louvet
Banque CIC de Bernay
(France) RIB : 30027 16023 00020097601 37
(Europe) IBAN : FR76 3002 7160 2300 0200 9760 137
BIC : CMC IF RPP
CAUTION : Dans le cas de location modulée, la caution demandée est égal au montant de la location, hors tarif promotionnel. Après établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, cette caution vous sera renvoyée sous 8 jours après une vérification complète du domaine. En cas de litige une facture des dégâts vous sera envoyée et seulement après retour du montant à payer la caution vous sera retournée.
Charges locatives incluses dans le prix : Eau + ménage de fin de séjour (voir conditions générales)
Charges NON incluses dans le prix : charges d’éléctricité et taxes de séjour
Options : Locations de linge de maison (parure de lit) = 18€ / lit
Serviettes de bain : 4€ / unité.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L'ensemble des informations nécessaires à la location du gîte sont présents dans cette page. Cependant,si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 21 70 15 16 ou par mail via ce formulaire. Sinon, vous pouvez faire une demande de réservation grâce au formulaire ci-dessous.
Ce que disent nos clients